Last win: beat Cornell 62–47 on Fri, Feb 27
Next: Mon, Nov 2 at Siena, 6:00 PM EST
College Women's Basketball › Ivy League
Brown last won on Friday, February 27, 2026, beating Cornell Big Red 62–47 at home. That was 221 days ago.
Brown is 0–0. The full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 2:35 PM ET.
Last win: beat Cornell 62–47 on Fri, Feb 27
Next: Mon, Nov 2 at Siena, 6:00 PM EST
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Nov 2 | 6:00 PM EST | |
| 1 | Thu, Nov 5 | 7:00 PM EST | |
| 1 | Sat, Nov 7 | 3:00 PM EST | |
| 2 | Thu, Nov 12 | 4:30 PM EST | |
| 2 | Sun, Nov 15 | time TBA | |
| 3 | Thu, Nov 19 | 7:00 PM EST | |
| 3 | Sat, Nov 21 | 1:00 PM EST | |
| 4 | Wed, Nov 25 | time TBA | |
| 4 | Sun, Nov 29 | time TBA on ACC Network | |
| 5 | Wed, Dec 2 | 7:00 PM EST | |
| 5 | Sat, Dec 5 | 1:00 PM EST | |
| 5 | Sun, Dec 6 | 1:00 PM EST | |
| 6 | Wed, Dec 9 | time TBA | |
| 8 | Mon, Dec 21 | 2:00 PM EST | |
| 9 | Wed, Dec 30 | time TBA | |
| 10 | Mon, Jan 4 | 7:00 PM EST | |
| 10 | Sat, Jan 9 | 2:00 PM EST | |
| 11 | Sat, Jan 16 | 1:00 PM EST | |
| 12 | Mon, Jan 18 | 1:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Jan 23 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Jan 29 | 7:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Jan 30 | 5:00 PM EST | |
| 14 | Sat, Feb 6 | 2:00 PM EST | |
| 15 | Fri, Feb 12 | time TBA | |
| 15 | Sat, Feb 13 | time TBA | |
| 16 | Sat, Feb 20 | 1:00 PM EST | |
| 17 | Fri, Feb 26 | time TBA | |
| 17 | Sat, Feb 27 | time TBA | |
| 18 | Sat, Mar 6 | 1:00 PM EST |
Brown stands at 0–0. Brown's last win came 221 days ago against Cornell. Next, Brown visits Siena on Mon, Nov 2 at 6:00 PM EST.
As of October 6, 2026, it has been 221 days since Brown last won. Brown beat Cornell 62–47 on February 27, 2026.
Brown is 0–0.
Brown visits Siena on Mon, Nov 2 at 6:00 PM EST.
Season history for Brown is still being compiled and will appear here shortly.
The Brown counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.
Also in the Ivy League: Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale.